AMBER IMPEX SRL
24118837
Фирмени данни
Име на компанията | AMBER IMPEX SRL |
Фискален кодекс. | 24118837 |
платец на ДДС | RO24118837 от датата 07.07.2008 |
Не. Матура | J12/2831/2008 |
Дата на основаване | 30.06.2008 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания AMBER IMPEX SRL, CUI 24118837, е създадена на 30.06.2008
Информация за връзка
Адрес | ARDEOVA 51 **** ? |
град / Раздел | Ardeova |
окръг | CLUJ |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4690 | 17 745 | -22 099 | 47 531 | 0 | 22 373 | -25 157 | 1 |
2023 | 4690 | 15 697 | -21 257 | 38 628 | 0 | 17 825 | -20 803 | 1 |
2022 | 4690 | 13 480 | -16 763 | 34 224 | 0 | 17 609 | -16 615 | 1 |
2021 | 4690 | 18 864 | 3 167 | 30 438 | 0 | 17 126 | -13 312 | 1 |
2020 | 4690 | 18 710 | -21 550 | 29 810 | 0 | 15 875 | -13 936 | 1 |
2019 | 4690 | 13 754 | -17 620 | 23 745 | -662 | 14 055 | -10 352 | 1 |
2018 | 4690 | 19 356 | -6 364 | 18 665 | -662 | 12 447 | -6 880 | 1 |
2017 | 4690 | 24 475 | 2 167 | 16 341 | -662 | 11 377 | -5 626 | 1 |
2016 | 4690 | 18 438 | -5 539 | 14 846 | -552 | 9 345 | -6 053 | 1 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата AMBER IMPEX SRL?
-
През годината 2024 компанията AMBER IMPEX SRL имаше общо 1 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията AMBER IMPEX SRL?
-
Оборотът, регистриран от AMBER IMPEX SRL през годината 2024, беше 17 745 EUR, а нетната печалба -22 099 EUR от които загуби 4 354 EUR.
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да AMBER IMPEX SRL стана платец на ДДС на 07.07.2008 с данъчен вектор RO24118837.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
CONFORT GLASS CONCEPT S.R.L. | 44020050 | J5/861/2021 |
AG SMART INVEST S.R.L. | 48884939 | J40/18512/2023 |
KRC ENERGY INVEST S.R.L. | 48506984 | J40/13329/2023 |
INTERNATIONAL PERFECT BUSINESS S.R.L. | 44720240 | J40/13758/2021 |
TRANSYLVANIA WEST WINDOWS S.R.L. | 47129339 | J5/3353/2022 |
TERMOLIV IMPEX S.R.L. | 47937067 | J39/296/2023 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
HOT COLOR SRL | 34691849 | J12/1900/2015 |